Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 31.05.2025 | 42,32 l | 64,28 € | Ø 6,59 l | |||
Tanken in voller | 29.04.2025 | 38,11 l | 54,44 € | Ø 6,17 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.0) | |||||||
Tanken in voller | 16.03.2025 | 41,07 l | 62,39 € | Ø 6,10 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.0) | |||||||
Tanken in voller | 17.02.2025 | 41,45 l | 66,32 € | Ø 6,35 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.2) | |||||||
Tanken in voller | 17.12.2024 | 42,27 l | 74,35 € | Ø 6,06 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 5.9 l) | |||||||
Tanken in voller | 08.12.2024 | 41,75 l | 70,60 € | Ø 6,56 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6,5) | |||||||
Tanken in voller | 05.11.2024 | 40,78 l | 70,01 € | Ø 6,99 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.7) | |||||||
Tanken in voller | 02.10.2024 | 39,85 l | 59,34 € | Ø 6,69 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.6) | |||||||
Tanken in voller | 05.09.2024 | 36,79 l | 53,88 € | Ø 6,74 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.6) | |||||||
Tanken in voller | 07.08.2024 | 41,54 l | 66,01 € | Ø 6,47 l | |||
(beachten.: spotreba podľa PP - 6.2) |
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis